公稱容積 (M3) | 筒體直徑(Dgmm) | 筒體高度H(mm) | 換熱面積 M2 | 攪拌軸轉(zhuǎn)速 r.p.m | 攪拌軸功率 KW |
10 | 1800 | 3800 | 14 | 160-260 | 17-22 |
15 | 2000 | 4800 | 18 | 166-260 | 22-30 |
20 | 2200 | 5000 | 22 | 180-260 | 30-37 |
30 | 2400 | 6600 | 34 | 150-250 | 45-55 |
40 | 2600 | 7500 | 45 | 150-250 | 55-75 |
50 | 2800 | 8000 | 58 | 150-250 | 55-90 |
60 | 3000 | 8300 | 65 | 150-250 | 60-115 |
75 | 3200 | 8800 | 84 | 150-250 | 90-145 |
100 | 3600 | 9400 | 114 | 150-250 | 120-125 |
150 | 4200 | 10800 | 165 | 150-250 | 165-275 |
200 | 4600 | 11500 | 220 | 140-240 | 215-360 |
無(wú)錫市燁晟化工裝備科技有限公司
化工設(shè)備聯(lián)系人:楊炳 13921148301
換熱設(shè)備聯(lián)系人:楊建剛 13806180332
電 話:0510-85180298
傳 真:0510-85190528
郵 箱:yangbinghl@163.com
網(wǎng) 址:www.debthunter.cn
地 址:無(wú)錫市宜興周鐵鎮(zhèn)竺西工業(yè)園區(qū)興達(dá)路6號(hào)